Result Indorrs Halmstad 1/18 OR
USA/UK
Result from the weekends race..
------------
SWE
Resultatet.
Result from the weekends race..
------------
SWE
Resultatet.
1 | Otto | Ausfelt | SMKH | 50 | 10:07.964 | Final |
2 | Filip | Kulfors | HaRCK | 48 | 10:06.874 | Final |
3 | Marcus | Sandberg | KlippanRC | 46 | 10:02.596 | Final |
4 | Axel | Andersson | KRC | 46 | 10:08.137 | Final |
5 | Henrik | Nilsson | SMK | 46 | 10:11.851 | Final |
6 | Krister | Andersson | HaRCK | 45 | 10:09.526 | Final |
7 | Andreas | Edvinsson | MSKK | 45 | 10:11.534 | Final |
8 | Johan | Balsberg | HRCK | 16 | 3:27.225 | Final |
9 | Oskar | Levin | SjöMK | 46 | 9:45.454 | 1/2 |
10 | Jonas | Balte | Väst-8 | 46 | 10:05.675 | 1/2 |
11 | Louise | Olsén | StMS | 45 | 10:02.899 | 1/2 |
12 | Gustav | Pettersson | Väst-8 | 45 | 10:12.547 | 1/2 |
13 | Calle | Svensson | Väst-8 | 44 | 10:03.807 | 1/2 |
14 | David | Hassel | TomMK | 44 | 10:06.825 | 1/2 |
15 | Niklas | Håkansson | HRCK | 43 | 10:07.903 | 1/2 XRAY |
16 | Thomas | Pettersson | MHFS | 41 | 10:04.311 | 1/2 XRAY |
17 | Per | Danielsson | KRC | 44 | 10:00.334 | 1/4 |
18 | Michael | Fridh | KMRK | 43 | 10:00.898 | 1/4 |
19 | Max | Lundblad | Väst-8 | 42 | 10:00.561 | 1/4 |
20 | Simon | Boklund | Ingen | 42 | 10:05.727 | 1/4 |
21 | Mats | Angseryd | MHFS | 41 | 9:26.014 | 1/4 XRAY |
22 | Niclas | Buhre | TomMK | 41 | 10:13.061 | 1/4 |
23 | Anders | Hassel | TomMK | 33 | 10:03.055 | 1/4 |
24 | Tobias | Nilsson | SMKH | 30 | 6:54.786 | 1/4 |
25 | Christoffer | Niklasson | SjöMK | 24 | 5:20.521 | 1/4 |
26 | Fredrick | Cederberg | MHFS | 24 | 6:58.107 | 1/4 |
27 | Ola | Svensson | Väst-8 | 43 | 10:12.307 | 1/8 |
28 | Mattias | Andersson | Väst-8 | 42 | 10:03.734 | 1/8 |
29 | Patrik | Asplund | HRCK | 42 | 10:09.149 | 1/8 XRAY |
30 | Hasse | Karlsson | MSKK | 41 | 10:03.859 | 1/8 |
31 | Per | Carlsson | MSKK | 41 | 10:06.257 | 1/8 |
32 | Pontus | Norelius | HaRCK | 41 | 10:06.762 | 1/8 |
33 | Johan | Nilsson | SHS | 40 | 10:14.914 | 1/8 |
34 | Sebastian | Eriksson | HaRCK | 24 | 6:14.161 | 1/8 |
35 | Joachim | Gustavsson | Väst-8 | 23 | 5:55.812 | 1/8 |
36 | Robin | Holmberg | KRC | 19 | 4:28.524 | 1/8 |
37 | Mikael | Larsson | MSKK | 41 | 10:05.264 | 1/16 |
38 | Lars | Andersson | SMKH | 41 | 10:07.101 | 1/16 |
39 | Tobias | Norelius | HaRCK | 41 | 10:08.165 | 1/16 |
40 | Mattias | Andersson | HaRCK | 41 | 10:10.670 | 1/16 |
41 | Timmy | Johansson | Ingen | 39 | 9:58.187 | 1/16 |
42 | Niklas | Christiansson | HaRCK | 39 | 10:19.146 | 1/16 |
43 | Stefan | Jensen | HaRCK | 36 | 9:29.135 | 1/16 |
44 | Karl | Bengtsson | HaRCK | 34 | 8:27.464 | 1/16 |
45 | Lennie | Johansson | Ingen | 33 | 10:10.830 | 1/16 |
46 | Claes | Wikenfors | StMS | 8 | 2:13.260 | 1/16 |
47 | Peter | Svensson | Väst-8 | 40 | 10:05.839 | 1/32 |
48 | Timmi | Rohlin | TomMK | 39 | 10:15.042 | 1/32 |
49 | Eddie | Leksell | HaRCK | 39 | 10:20.785 | 1/32 |
50 | Niclas | Mathson | KRC | 38 | 10:09.741 | 1/32 |
51 | Ulf | Walfridsson | TomMK | 36 | 10:02.262 | 1/32 |
52 | Kalle | Anjou | Väst-8 | 36 | 10:16.226 | 1/32 |
53 | Thorbjörn | Wetzler | KRC | 33 | 10:03.228 | 1/32 |
54 | Anton | Svensson | HaRCK | 32 | 9:19.345 | 1/32 |
55 | Alf | Ek | BMRK | 24 | 10:17.640 | 1/32 |
56 | Kristoffer | Rexvik | FRCK | 13 | 4:05.419 | 1/32 |
57 | Isak | Simonsson | HaRCK | 0 | 0:00.000 | 1/32 |
0 Comments:
Post a Comment
<< Home